Llámenos
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Dimensiones básicas/mm | Altura | Capacidades de carga básicas/Kn | Velocidad límite (r/min) | Código de rodamiento | |||
| (d) | (D) | (B) | Cr(N)Básico | Cor(N)Básico | (Grasa) | (Aceite) | Tipo 70000 C (CA, B) |
| Dinámica | Estático | ||||||
| 10 | 26 | 8 | 4.92 | 2.25 | 19000 | 28000 | 7000C |
| 26 | 8 | 4.75 | 2.12 | 19000 | 28000 | 7000 CA | |
| 30 | 9 | 5.82 | 2.95 | 18000 | 26000 | 7200C | |
| 30 | 9 | 5.58 | 2.82 | 18000 | 26000 | 7200 CA | |
| 30 | 9 | 4.98 | 2.49 | 22000 | 30000 | 7200B | |
| 35 | 11 | 9.71 | 4.52 | 34000 | 47000 | 7300C | |
| 35 | 11 | 9.48 | 4.39 | 27000 | 37000 | 7300AC | |
| 35 | 11 | 8.75 | 4.05 | 22000 | 29000 | 7300B | |
| 12 | 28 | 8 | 5.42 | 2.65 | 18000 | 26000 | 7001C |
| 28 | 8 | 5.2 | 2.55 | 18000 | 26000 | 7001 CA | |
| 32 | 10 | 7.35 | 3.52 | 17000 | 24000 | 7201C | |
| 32 | 10 | 7.1 | 3.35 | 17000 | 24000 | 7201 CA | |
| 32 | 10 | 7.43 | 4.31 | 20000 | 27000 | 7201B | |
| 37 | 12 | 9.97 | 4.75 | 31000 | 43000 | 7301C | |
| 37 | 12 | 9.69 | 4.59 | 25000 | 34000 | 7301AC | |
| 37 | 12 | 8.84 | 4.19 | 19000 | 26000 | 7301B | |
| 15 | 32 | 9 | 6.25 | 3.42 | 17000 | 24000 | 7002C |
| 32 | 9 | 5.95 | 3.25 | 17000 | 24000 | 7002 CA | |
| 35 | 11 | 8.68 | 4.62 | 16000 | 22000 | 7202C | |
| 35 | 11 | 8.35 | 4.4 | 16000 | 22000 | 7202 CA | |
| 35 | 11 | 7.93 | 4.31 | 17000 | 24000 | 7202B | |
| 42 | 13 | 13.2 | 6.75 | 27000 | 37000 | 7302C | |
| 42 | 13 | 12.8 | 6.54 | 21000 | 29000 | 7302AC | |
| 42 | 13 | 12.45 | 6.58 | 17000 | 22000 | 7302B | |
| 17 | 35 | 10 | 6.6 | 3.85 | 16000 | 22000 | 7003C |
| 35 | 10 | 6.3 | 3.68 | 16000 | 22000 | 7003 CA | |
| 40 | 12 | 10.8 | 5.95 | 15000 | 20000 | 7203C | |
| 40 | 12 | 10.5 | 5.65 | 15000 | 20000 | 7203 CA | |
| 40 | 12 | 9.93 | 5.54 | 15000 | 21000 | 7203B | |
| 47 | 14 | 15.7 | 8.24 | 24000 | 33000 | 7303C | |
| 47 | 14 | 15.2 | 7.99 | 19000 | 27000 | 7303AC | |
| 47 | 14 | 14.8 | 8.02 | 15000 | 20000 | 7303B | |
| 20 | 42 | 12 | 10.5 | 6.08 | 14000 | 19000 | 7004C |
| 42 | 12 | 10 | 5.78 | 14000 | 19000 | 7004 CA | |
| 47 | 14 | 14.5 | 8.22 | 13000 | 18000 | 7204C | |
| 47 | 14 | 14 | 7.82 | 13000 | 18000 | 7204 CA | |
| 47 | 14 | 14 | 7.85 | 13000 | 18000 | 7204B | |
| 52 | 15 | 18.5 | 9.96 | 21000 | 29000 | 7304C | |
| 52 | 15 | 17.9 | 9.62 | 17000 | 24000 | 7304AC | |
| 52 | 15 | 17.3 | 9.67 | 13000 | 18000 | 7304B | |
| 25 | 47 | 12 | 11.5 | 7.45 | 12000 | 17000 | 7005C |
| 47 | 12 | 11.2 | 7.08 | 12000 | 17000 | 7005 CA | |
| 52 | 15 | 16.5 | 10.5 | 11000 | 16000 | 7205C | |
| 52 | 15 | 15.8 | 9.88 | 11000 | 16000 | 7205 CA | |
| 52 | 15 | 15.8 | 9.45 | 9500 | 14000 | 7205B | |
| 62 | 17 | 26 | 14.5 | 18000 | 24000 | 7305C | |
| 62 | 17 | 25.2 | 14.1 | 14000 | 20000 | 7305AC | |
| 62 | 17 | 26.2 | 15.2 | 8500 | 12000 | 7305B | |
| 30 | 55 | 13 | 15.2 | 10.2 | 9500 | 14000 | 7006C |
| 55 | 13 | 14.5 | 9.85 | 9500 | 14000 | 7006 CA | |
| 62 | 16 | 23 | 15 | 9000 | 13000 | 7206C | |
| 62 | 16 | 22 | 14.2 | 9000 | 13000 | 7206 CA | |
| 62 | 16 | 20.5 | 13.8 | 8500 | 12000 | 7206B | |
| 72 | 19 | 32.2 | 20.1 | 15000 | 21000 | 7306C | |
| 72 | 19 | 31 | 19.3 | 12000 | 17000 | 7306AC | |
| 72 | 19 | 31 | 19.2 | 7500 | 10000 | 7306B | |
| 35 | 62 | 14 | 19.5 | 14.2 | 8500 | 12000 | 7007C |
| 62 | 14 | 18.5 | 13.5 | 8500 | 12000 | 7007 CA | |
| 72 | 17 | 30.5 | 20 | 8000 | 11000 | 7207C | |
| 72 | 17 | 29 | 19.2 | 8000 | 11000 | 7207 CA | |
| 72 | 17 | 27 | 18.8 | 7500 | 10000 | 7207B | |
| 80 | 21 | 38.5 | 25.5 | 13000 | 18000 | 7307C | |
| 80 | 21 | 37 | 24.5 | 11000 | 15000 | 7307AC | |
| 80 | 21 | 38.2 | 24.5 | 7000 | 9500 | 7307B | |
| 40 | 68 | 15 | 20 | 15.2 | 8000 | 11000 | 7008C |
| 68 | 15 | 19 | 14.5 | 8000 | 11000 | 7008 CA | |
| 80 | 18 | 36.8 | 25.8 | 7500 | 10000 | 7208C | |
| 80 | 18 | 35.2 | 24.5 | 7500 | 10000 | 7208 CA | |
| 80 | 18 | 32.5 | 23.5 | 6700 | 9000 | 7208B | |
| 90 | 23 | 40.7 | 27.1 | 12000 | 16000 | 7308C | |
| 90 | 23 | 39 | 25.8 | 9500 | 13000 | 7308AC | |
| 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 6300 | 8500 | 7308B | |
| 110 | 27 | 67 | 47.5 | 6000 | 8000 | 7408B | |
| 45 | 75 | 16 | 25.8 | 20.5 | 7500 | 10000 | 7009C |
| 75 | 16 | 25.8 | 19.5 | 7500 | 10000 | 7009 CA | |
| 85 | 19 | 38.5 | 28.5 | 6700 | 9000 | 7209C | |
| 85 | 19 | 36.8 | 27.2 | 6700 | 9000 | 7209 AC | |
| 85 | 19 | 36 | 26.2 | 6300 | 8500 | 7209B | |
| 100 | 25 | 68.9 | 45.8 | 11000 | 14000 | 7309C | |
| 100 | 25 | 66.4 | 44 | 8600 | 12000 | 7309AC | |
| 100 | 25 | 59.5 | 39.8 | 6000 | 8000 | 7309B | |
| 50 | 80 | 16 | 26.5 | 22 | 6700 | 9000 | 7010C |
| 80 | 16 | 25.2 | 21 | 6700 | 9000 | 7010 CA | |
| 90 | 20 | 42.8 | 32 | 6300 | 8500 | 7210C | |
| 90 | 20 | 40.8 | 30.5 | 6300 | 8500 | 7210 CA | |
| 90 | 20 | 37.5 | 29 | 5600 | 7500 | 7210B | |
| 110 | 27 | 80.2 | 54.4 | 9600 | 13000 | 7310C | |
| 110 | 27 | 77.3 | 52.4 | 7700 | 11000 | 7310AC | |
| 110 | 27 | 68.2 | 48 | 5000 | 6700 | 7310 B | |
| Dimensiones básicas/mm | Altura | Capacidades de carga básicas/Kn | Velocidad límite (r/min) | Código de rodamiento | |||
| (d) | (D) | (B) | Cr(N)Básico | Cor(N)Básico | (Grasa) | (Aceite) | Tipo 70000 C (CA, B) |
| Dinámica | Estático | ||||||
| 55 | 90 | 18 | 36.40 | 29.10 | 10000 | 14000 | 7011C |
| 90 | 18 | 34.5 | 27.6 | 8800 | 12000 | 7011AC | |
| 100 | 21 | 52.9 | 39.9 | 10000 | 14000 | 7211C | |
| 100 | 21 | 50.5 | 38.2 | 8500 | 12000 | 7211AC | |
| 100 | 21 | 46.3 | 36.1 | 6100 | 8200 | 7211B | |
| 120 | 29 | 86.6 | 60 | 8800 | 12000 | 7311C | |
| 120 | 29 | 83.3 | 57.9 | 7100 | 9800 | 7311AC | |
| 120 | 29 | 78.8 | 56.3 | 4900 | 6900 | 7311B | |
| 60 | 95 | 18 | 39 | 33.1 | 9600 | 13500 | 7012C |
| 95 | 18 | 37 | 21.4 | 8300 | 11600 | 7012AC | |
| 110 | 22 | 61 | 48.3 | 9100 | 13000 | 7212C | |
| 110 | 22 | 58.2 | 46 | 7800 | 11000 | 7212AC | |
| 110 | 22 | 56.1 | 44.4 | 5700 | 7600 | 7212B | |
| 130 | 31 | 99.1 | 70 | 8100 | 11000 | 7312C | |
| 130 | 31 | 95.3 | 67.3 | 6500 | 9100 | 7312AC | |
| 130 | 31 | 90 | 65.5 | 4500 | 6300 | 7312B | |
| 65 | 100 | 18 | 41.5 | 37.2 | 9000 | 13000 | 7013C |
| 100 | 18 | 39.3 | 35.4 | 7800 | 11000 | 7013AC | |
| 120 | 23 | 60.7 | 49.3 | 8400 | 12000 | 7213C | |
| 120 | 23 | 57.7 | 47.1 | 7100 | 9900 | 7213AC | |
| 120 | 23 | 63.6 | 52.6 | 5200 | 7000 | 7213B | |
| 140 | 33 | 112.2 | 80.5 | 7500 | 10000 | 7313C | |
| 140 | 33 | 107.9 | 77.4 | 6000 | 8400 | 7313AC | |
| 140 | 33 | 101.8 | 75.4 | 4200 | 5900 | 7313B | |
| 70 | 110 | 20 | 49.9 | 45.5 | 8300 | 11500 | 7014C |
| 110 | 20 | 47.3 | 43.3 | 7100 | 10000 | 7014AC | |
| 125 | 24 | 76.1 | 63.5 | 8000 | 11000 | 7214C | |
| 125 | 24 | 72.5 | 60.6 | 6800 | 9400 | 7214AC | |
| 125 | 24 | 69.1 | 57.8 | 4900 | 6500 | 7214B | |
| 150 | 35 | 126.2 | 91.9 | 7000 | 9500 | 7314C | |
| 150 | 35 | 121.3 | 88.3 | 5600 | 7800 | 7314AC | |
| 150 | 35 | 114.4 | 86 | 4400 | 5800 | 7314B | |
| 75 | 115 | 20 | 51.2 | 48.3 | 7800 | 11000 | 7015C |
| 115 | 20 | 48.5 | 46 | 6700 | 9500 | 7015AC | |
| 130 | 25 | 75.9 | 64.4 | 7600 | 10500 | 7215C | |
| 130 | 25 | 72.2 | 61.5 | 6400 | 9000 | 7215AC | |
| 130 | 25 | 68.6 | 58.3 | 4500 | 6000 | 7215B | |
| 160 | 37 | 137.5 | 104.1 | 6500 | 8900 | 7315C | |
| 160 | 37 | 132.1 | 100 | 5300 | 7300 | 7315AC | |
| 160 | 37 | 124.5 | 97.3 | 4100 | 5400 | 7315B | |
| 80 | 125 | 22 | 58.7 | 55.2 | 7300 | 10000 | 7016C |
| 125 | 22 | 55.5 | 52.5 | 6300 | 8800 | 7016AC | |
| 140 | 26 | 93.2 | 81.5 | 7100 | 9800 | 7216C | |
| 140 | 26 | 88.7 | 78.0 | 6000 | 8300 | 7216AC | |
| 140 | 26 | 80.5 | 69.2 | 4300 | 5700 | 7216B | |
| 170 | 39 | 149.0 | 116.9 | 6100 | 8400 | 7316C | |
| 170 | 39 | 143.1 | 112.2 | 5000 | 6900 | 7316AC | |
| 170 | 39 | 134.8 | 109.2 | 3800 | 5100 | 7316B | |
| 85 | 130 | 22 | 60.2 | 58.6 | 6900 | 9800 | 7017C |
| 130 | 22 | 56.9 | 55.5 | 6000 | 8400 | 7017AC | |
| 150 | 28 | 92.4 | 78.9 | 6600 | 9200 | 7217C | |
| 150 | 28 | 87.9 | 75.3 | 5600 | 7800 | 7217AC | |
| 150 | 28 | 79.7 | 70.2 | 4000 | 5300 | 7217B | |
| 180 | 41 | 160.7 | 130.5 | 5800 | 7900 | 7317C | |
| 180 | 41 | 154.3 | 125.3 | 4700 | 6500 | 7317AC | |
| 180 | 41 | 145.4 | 121.8 | 3600 | 4800 | 7317B | |
| 90 | 140 | 24 | 66.6 | 65.8 | 6500 | 9100 | 7018C |
| 140 | 24 | 63 | 62.4 | 5600 | 7850 | 7018AC | |
| 160 | 30 | 122.6 | 104.8 | 6200 | 8600 | 7218C | |
| 160 | 30 | 116.9 | 99.9 | 5300 | 7300 | 7218AC | |
| 160 | 30 | 106.6 | 93.7 | 3800 | 5000 | 7218B | |
| 190 | 43 | 183.1 | 158 | 5500 | 7500 | 7318C | |
| 190 | 43 | 175.7 | 151.7 | 4400 | 6200 | 7318AC | |
| 190 | 43 | 156.2 | 135.2 | 3400 | 4500 | 7318B | |
| 95 | 145 | 24 | 73.5 | 73.2 | 6200 | 8750 | 7019C |
| 145 | 24 | 69.5 | 69.3 | 5300 | 7500 | 7019AC | |
| 170 | 32 | 132.6 | 111.9 | 5900 | 8200 | 7219C | |
| 170 | 32 | 126.5 | 106.8 | 5000 | 6900 | 7219AC | |
| 170 | 32 | 115.8 | 100.6 | 3500 | 4700 | 7219B | |
| 200 | 45 | 185 | 159.8 | 5200 | 7100 | 7319C | |
| 200 | 45 | 177.6 | 153.5 | 4200 | 5800 | 7319AC | |
| 200 | 45 | 167.2 | 149.2 | 3200 | 4200 | 7319B | |
| 100 | 150 | 24 | 75.3 | 77.2 | 6000 | 8400 | 7020C |
| 150 | 24 | 71.2 | 73.1 | 5100 | 7200 | 7020AC | |
| 180 | 34 | 149 | 126.9 | 5600 | 7700 | 7220C | |
| 180 | 34 | 142.1 | 121.2 | 4700 | 6600 | 7220AC | |
| 180 | 34 | 130.2 | 114.3 | 3400 | 4500 | 7220B | |
| 215 | 47 | 222.1 | 206.8 | 4900 | 6700 | 7320C | |
| 215 | 47 | 213.6 | 198.6 | 3900 | 5500 | 7320AC | |
| 215 | 47 | 190.1 | 177.4 | 3000 | 4000 | 7320B | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 10 | |
| (D) | 26 | ||
| Altura | (B) | 8 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 4,92 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,25 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 19000 | |
| (Aceite) | 28000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7000 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 10 | |
| (D) | 26 | ||
| Altura | (B) | 8 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 4,75 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,12 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 19000 | |
| (Aceite) | 28000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7000 AC | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 10 | |
| (D) | 30 | ||
| Altura | (B) | 9 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 5,82 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,95 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 18000 | |
| (Aceite) | 26000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7200 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 10 | |
| (D) | 30 | ||
| Altura | (B) | 9 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 5,58 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,82 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 18000 | |
| (Aceite) | 26000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7200 AC | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 12 | |
| (D) | 28 | ||
| Altura | (B) | 8 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 5,42 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,65 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 18000 | |
| (Aceite) | 26000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7001 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 12 | |
| (D) | 28 | ||
| Altura | (B) | 8 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 5,20 |
| Cor(N)Básico | Estático | 2,55 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 18000 | |
| (Aceite) | 26000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7001 AC | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 12 | |
| (D) | 32 | ||
| Altura | (B) | 10 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 7,35 |
| Cor(N)Básico | Estático | 3,52 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 17000 | |
| (Aceite) | 24000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7201 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 12 | |
| (D) | 32 | ||
| Altura | (B) | 10 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 7,10 |
| Cor(N)Básico | Estático | 3,35 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 17000 | |
| (Aceite) | 24000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7201 AC | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 15 | |
| (D) | 32 | ||
| Altura | (B) | 9 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 6,25 |
| Cor(N)Básico | Estático | 3,42 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 17000 | |
| (Aceite) | 24000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7002 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 15 | |
| (D) | 32 | ||
| Altura | (B) | 9 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 5,95 |
| Cor(N)Básico | Estático | 3,25 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 17000 | |
| (Aceite) | 24000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7002 AC | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 15 | |
| (D) | 35 | ||
| Altura | (B) | 11 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 8,68 |
| Cor(N)Básico | Estático | 4,62 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 16000 | |
| (Aceite) | 22000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7202 C | |
| Dimensiones básicas/mm | (d) | 15 | |
| (D) | 35 | ||
| Altura | (B) | 11 | |
| Capacidades de carga básicas/Kn | Cr(N)Básico | Dinámica | 8,35 |
| Cor(N)Básico | Estático | 4,40 | |
| Velocidad límite (r/min) | (Grasa) | 16000 | |
| (Aceite) | 22000 | ||
| Código de rodamiento | Tipo 70000 C (CA, B) | 7202AC | |

Yuyao Kangtian Bearing Co., LTD., fue fundado en 1993, ahora nuestra compañía posee 2 fábricas, cubre un área de 31000 metros cuadrados, capacidad de producción anual alrededor de 40 millones de sistemas de transportes. Hemos ganado como la empresa nacional de alta tecnología, la empresa verde modelo de protección ambiental de ningbo, y la empresa nacional de estandarización de calidad y seguridad de nivel 3. Las marcas registradas son "TTBC" y "hemudu HMD"
Nuestra compañía se basa en años de experiencia profesional de la fabricación y méritos técnicos, y ha pasado el modelo ISO9001 e ISO14001 para el control de calidad del producto y la gestión, especialmente en la fabricación del cojinete del automóvil y del automóvil, el diseño y el desarrollo de pared delgada y del cojinete especial y otras ventajas de calidad superiores. Nuestros productos se exportan actualmente a más de 20 países y regiones en todo el mundo. Mientras tanto, apoyamos y producimos varios tipos de rodamientos para muchas compañías famosas del mundo durante mucho tiempo, y mantenemos una buena relación de cooperación durante muchos años.












Introducción a los rodamientos rígidos de bolas Rodamientos rígidos...
Ver másel Rodamiento rígido de bolas Es uno de los rodamientos más uti...
Ver másDescripción general del rodamiento rígido de bolas Rodamiento rígid...
Ver másel Rodamiento rígido de bolas Es uno de los rodamientos más uti...
Ver másRodamientos rígidos de bolas se encuentran entre los tipos de rodamient...
Ver másComprensión de los rodamientos rígidos de bolas y su protección el ...
Ver másSeleccionando el derecho Rodamiento rígido de bolas es esencial...
Ver más